更新時間:2023-11-13
冠亞技術CS-001系列蝦膏水分含量檢測儀使用規程與說明書廣泛用于檢測一切需要的水產品行業如魷魚膏水分、水產品水分、魚肉水分、魚糜水分、扇貝水分、高水分蝦水分、魚丸水分、牛肉丸水分、牛肉膏水分、蝦肉水分快速檢測等等。
蝦膏水分含量檢測儀操作方法
1、安裝:打開包裝箱,拿出緩沖材料、儀器主機,把儀器置于平穩的臺面上,掀開加熱桶,依次放上三腳架、托架、樣品盤;從箱子拿出電源線并連接
2、開機:打開儀器后部的電源開關,屏幕顯示“預熱中",幾秒鐘后自動跳轉到設置“溫度"頁面。
3、設定溫度:按【+】【-】鍵調節干燥溫度和判別時間,單點為微調,長按為快速調節。點擊【下一步】,進入到校準界面
4、校準:樣品盤空置的情況下,放入20g砝碼,看是否是20.000g;
5、取樣:取樣到樣品盤,儀器自動顯示樣品重量。
6、測試:取好樣品后按“開始測試"鍵,儀器自動測試,顯示屏右下角顯示“測試中"
7、測試結束:測試結束后顯示屏上方有提示“測試結束"字眼提示,測試水分值、測試時間等數據均有顯示。記錄好測試數據,清理掉測試過樣品。
8、下組實驗:清理測試樣品,溫度下降到接近室溫后儀器自動歸零,取樣到樣品盤進行試驗。
蝦膏水分含量檢測儀使用規程與說明書
蝦膏水分含量檢測儀使用規程與說明書
檢測范圍:各種魚、蝦、貝、蟹類動物產品,海苔、紫菜、海帶等各類植物產品等
產品 | 標準 | 產品 | 標準 |
海苔 | GB/T23596-2009 | 海膽制品 | SC/T3902-2001 |
干紫菜 | GB/T23597-2009 | 烤蝦 | SC/T3305-2003 |
鮮海水魚 | GB/T18108-2008 | 烤魚片 | SC/T3302-2010 |
凍熟對蝦 | SC/T3120-2012 | 速食海帶 | SC/T3301-1989 |
鮮、凍動物性水產品衛生標準 | GB2733-2005 | 半淡干鹽黃魚 | SC/T3216-2006 |
腌制生食動物性水產品衛生標準 | GB10136-2005 | 鹽漬海參 | SC/T3215-2014 |
鹽漬魚衛生標準 | GB10138-2005 | 干裙帶菜葉 | SC/T3213-2002 |
干鯊魚翅 | SC/T3214-2006 | 鹽漬海帶 | SC/T3212-2000 |
魷魚絲 | GB/T23497-2009SC/T3304-2001 | 鹽漬裙帶菜 | SC/T3211-2002 |
干貝 | SC/T3207-2000 | 蝦皮 | SC/T3205-2000 |
蝦米 | SC/T3204-2012 | 調味魚干 | SC/T3203-2001 |
干海帶 | SC/T3202-2012 | 凍扇貝 | SC/T3111-2006 |
凍螯蝦 | SC/T3114-2002 | 凍蝦 | SC/T3113-2002 |
凍烤鰻 | SC/T3303-1997 | 凍熟梭子蟹肉 | DB44/T474-2008 |
凍鰻魚片 | DB44/T476-2008 | 鮮、凍帶魚 | SC/T3102-2010 |
凍去頭蝦 | DB44/T478-2008 | 鮮、凍鯧魚 | SC/T3103-2010 |
墨魚干 | DB44/T467-2008 | 鮮鰳魚 | SC/T3105-2009 |
凍魚 | GB/T18109-2011 | 鮮、凍海鰻 | SC/T3106-2010 |
凍羅非魚片 | GB/T21290-2007 | 鮮活青魚、草魚、鰱、鳙、鯉 | SC/T3108-2011 |
鮮大黃魚、凍大黃魚、鮮小黃魚、凍小黃魚 | SC/T3101-2010 | 凍銀魚 | SC/T3109-1988 |
凍梭子蟹 | SC/T3112-1996 | 凍淡水魚片 | SC/T3116-2006 |
凍章魚 | SC/T3115-2006 | 凍裹面包屑蝦 | SC/T3118-2006 |
13662627848
0755-26544300